Thông tin về quỹ nhà phục vụ cho Đoàn Ngoại giao Tháng 1 năm 2026
Posting date: 01-17-2026

Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào các Cơ quan Đại diện ngoại giao, các Tổ chức quốc tế, các Tổ chức Phi chính phủ tại Hà Nội và xin trân trọng thông báo như sau:

Tính đến tháng 01 năm 2026, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn sẽ tiếp nhận quản lý thêm các cơ sở nhà đất còn trống, sẵn sàng cung cấp tới các Cơ quan đại diện ngoại giao, các Tổ chức quốc tế, các Tổ chức Phi chính phủ (các cơ quan ngoại giao) tại Hà Nội thuê để làm trụ sở và nhà ở cho người đứng đầu cơ quan đại diện, cán bộ ngoại giao (danh sách quỹ nhà kèm theo). Các công trình cho thuê của Cục Phục vụ bao gồm các biệt thự và các văn phòng/căn hộ có thiết kế độc đáo, nằm tại vị trí trung tâm, thuận tiện cho việc di chuyển và luôn đảm bảo an ninh, trật tự cao trong khu vực.

Trường hợp các Cơ quan Ngoại giao có nhu cầu thuê các cơ sở nhà đất trên do Cục Phục vụ quản lý, xin vui lòng liên hệ với Tổ Nghiệp vụ cho thuê nhà, số điện thoại: (+84) 243 8249271 hoặc email: cpv.nghiepvuchothue@gmail.com.

Cục Phục vụ xin trân trọng cám ơn và mong nhận được phản hồi từ phía các Cơ quan đại diện ngoại giao, các Tổ chức quốc tế, các Tổ chức Phi chính phủ tại Hà Nội.

Nhân dịp này, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam gửi đến các cơ quan Đại diện ngoại giao, các Tổ chức quốc tế, các Tổ chức Phi chính phủ tại Hà Nội lời chào trân trọng.

DANH SÁCH CÁC BIỆT THỰ ĐANG TRỐNG VÀ DỰ KIẾN TRỐNG NĂM 2026

STT Biệt thự DTC DTP DTSV DTKĐ
1 Số 2 Ngõ 294 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội       2.575         752      6.447      9.563  
2 44/10 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội 413 103 966    1.503  
3 44/9 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội 285 61 767    1.183  
4 44/7 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội 273 120 421 993
5 44/3 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội 293 151 383 797
6 63 - 65 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội   532 48 379 293
7 31 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội 732 136 433 882
8 39 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội 615 200 2.590    3.298  
9 47 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội   362 215 718    1.005  
10 48-50 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội   479 66 308 650
11 64 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 357,55 110,09 12,28 227
12 76 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 192 39 198 383
13 154 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội 542 140    1.465      1.778  
14 3 Nguyễn Gia Thiều, Hoàn Kiếm, Hà Nội 363 32,3 70 254
15 72 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.157,20 200,56 350,5 884,6
16 12 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 412,58 91,69 775,47 1076
17 4 Hồ Xuân Hương 223,60 82,49 128,18 331,00
18 25 Phan Bội Châu 668,8 81,3 150,3 483,9
19 6 Tôn Thất Thiệp  290,2 53,2 206,94 438,72
20 8 Tôn Thất Thiệp 270,1 45,9 232,92 404,39
21 44 Nguyễn Thái Học 276,62 30,07 239,88 377,5
22 Toà nhà tại địa chỉ 63-65-67-69-71 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội        

 

 

DANH SÁCH CÁC CĂN HỘ VÀ VĂN PHÒNG ĐANG TRỐNG VÀ DỰ KIẾN TRỐNG NĂM 2026

Số TT Địa chỉ
căn hộ
Khu nhà Khu Ngoại giao đoàn Ghi chú
1 Đơn nguyên 3  A1 298 Kim Mã  
2 501 A1 298 Kim Mã  
3 503-504 A1 298 Kim Mã  
4 405-406 A1 298 Kim Mã  
5 408 A1 298 Kim Mã  
6 305-306 A1 298 Kim Mã  
7 101-108 A1 298 Kim Mã  
8 501-502 A2 298 Kim Mã  
9 503-504 A2 298 Kim Mã  
10 401 A2 298 Kim Mã  
11 402-403 A2 298 Kim Mã  
12 409-410 A2 298 Kim Mã  
13 411-412 A2 298 Kim Mã  
14 303-304 A2 298 Kim Mã  
15 211-212 A2 298 Kim Mã  
16 101-102 A2 298 Kim Mã trống từ 30/6/2025
17 103-104 A2 298 Kim Mã  
18 105-108 A2 298 Kim Mã  
19 502 B2 298 Kim Mã  
20 503 B2 298 Kim Mã  
21 401 B2 298 Kim Mã  
22 501-502 B3 298 Kim Mã  
23 503 B3 298 Kim Mã  
24 401-402 B3 298 Kim Mã trống từ 6/1/2026
25 301 B3 298 Kim Mã trống từ 19/4/2025
26 302 B3 298 Kim Mã trống từ 19/4/2025
27 201 B4 298 Kim Mã  
28 202 B4 298 Kim Mã  
29 103 B4 298 Kim Mã trống từ 9/2/2025
30 503 B5 298 Kim Mã  
31 303 B5 298 Kim Mã  
32 201-202 B5 298 Kim Mã trống từ 14/5/2025
33 203 B5 298 Kim Mã trống từ 16/9/2025
34 103 B5 298 Kim Mã  
35 501A D1 298 Kim Mã  
36 502A D1 298 Kim Mã  
37 402A D1 298 Kim Mã  
38 302A D1 298 Kim Mã  
39 101A D1 298 Kim Mã  
40 102A D1 298 Kim Mã  
41 501B D1 298 Kim Mã trống từ 01/10/2025
42 502B D1 298 Kim Mã trống từ 01/10/2025
43 509-510 D1 298 Kim Mã  
44 511-512 D1 298 Kim Mã  
45 401B D1 298 Kim Mã trống từ 01/10/2025
46 402B D1 298 Kim Mã trống từ 01/10/2025
47 409 D1 298 Kim Mã  
48 410-411 D1 298 Kim Mã  
49 412 D1 298 Kim Mã  
50 301B D1 298 Kim Mã trống từ 01/10/2025
51 302B D1 298 Kim Mã trống từ 01/10/2025
52 309-310 D1 298 Kim Mã  
53 311-312 D1 298 Kim Mã  
54 201B D1 298 Kim Mã trống từ 01/10/2025
55 202B D1 298 Kim Mã trống từ 01/10/2025
56 203B D2 298 Kim Mã trống từ 01/10/2025
57 209-210 D1 298 Kim Mã  
58 211-212 D1 298 Kim Mã  
59 101B D1 298 Kim Mã trống từ 01/10/2025
60 102B D2 298 Kim Mã trống từ 01/10/2025
61 109-112 D1 298 Kim Mã  
62 502 2A 298 Kim Mã  
63 503 2A 298 Kim Mã  
64 402 2A 298 Kim Mã  
65 403 2A 298 Kim Mã  
66 302 2A 298 Kim Mã  
67 303 2A 298 Kim Mã  
68 201 2A 298 Kim Mã  
69 nhà 2B 2B 298 Kim Mã Trống từ 31/12/2026
70 nhà 2D 2D  46 Vạn Bảo Trống từ 01/6/2025
71 Diện tích mở rộng nhà 2D 2D 46 Vạn Bảo Trống từ 01/06/2025
72 Đơn 2 nhà 2C 2C 302 Kim Mã Trống từ 01/6/2025
73 105 2G 298 Kim Mã Trống từ 01/01/2026
74 106 2G 298 Kim Mã Trống từ 01/8/2025
75 202-203 2G 298 Kim Mã Trống từ 10/10/2025
76 204 2G 298 Kim Mã  
77 503-504 E1 6 Đặng Văn Ngữ  
78 505-506 E1 6 Đặng Văn Ngữ  
79 507-508 E1 6 Đặng Văn Ngữ  
80 509-510 E1 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 31/10/2025
81 511-512 E1 6 Đặng Văn Ngữ  
82 513-514 E1 6 Đặng Văn Ngữ  
83 515 E1 6 Đặng Văn Ngữ  
84 516 E1 6 Đặng Văn Ngữ  
85 517-518 E1 6 Đặng Văn Ngữ  
86 519-520 E1 6 Đặng Văn Ngữ  
87 521-522 E1 6 Đặng Văn Ngữ  
88 523-524 E1 6 Đặng Văn Ngữ  
89 401-402 E1 6 Đặng Văn Ngữ  
90 403 E1 6 Đặng Văn Ngữ  
91 404 E1 6 Đặng Văn Ngữ  
92 405-406 E1 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 01/8/2025
93 407-408 E1 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 01/8/2025
94 409-410 E1 6 Đặng Văn Ngữ  
95 411-412 E1 6 Đặng Văn Ngữ  
96 415-416 E1 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 14/10/2025
97 419 E1 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 31/1/2025
98 420 E1 6 Đặng Văn Ngữ  
99 421-422 E1 6 Đặng Văn Ngữ  
100 423-424 E1 6 Đặng Văn Ngữ  
101 301-302 E1 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 27/9/2025
102 303-304 E1 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 27/9/2025
103 305-306 E1 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 31/8/2025
104 307-308 E1 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 14/7/2025
105 309-310 E1 6 Đặng Văn Ngữ  
106 311-312 E1 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 14/1/2025
107 313-314 E1 6 Đặng Văn Ngữ  
108 315-316 E1 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 19/5/2025
109 317-318 E1 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 31/3/2026
110 319-320 E1 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 04/6/2026
111 321-322 E1 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 01/06/2026
112 323-324 E1 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 31/3/2029
113 201-202 E1 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 7/3/2025
114 203-204 E1 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 31/5/2025
115 205-206 E1 6 Đặng Văn Ngữ  
116 207-208 E1 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 25/2/2025
117 213-214 E1 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 30/6/2025
118 215-216 E1 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 07/6/2026
119 217-218 E1 6 Đặng Văn Ngữ  
120 219-220 E1 6 Đặng Văn Ngữ  
121 221-222 E1 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 30/11/2025
122 223-224 E1 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 30/11/2025
123 117 E1 6 Đặng Văn Ngữ  
124 118 E1 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 3/5/2025
125 121 E1 6 Đặng Văn Ngữ  
126 122 E1 6 Đặng Văn Ngữ  
127 123-124 E1 6 Đặng Văn Ngữ  
128 501-502 E2 6 Đặng Văn Ngữ  
129 503-504 E2 6 Đặng Văn Ngữ  
130 505-506 E2 6 Đặng Văn Ngữ  
131 507-508 E2 6 Đặng Văn Ngữ  
132 509-510 E2 6 Đặng Văn Ngữ  
133 511-512 E2 6 Đặng Văn Ngữ  
134 403 E2 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 30/6/2025
135 404 E2 6 Đặng Văn Ngữ  
136 405-406 E2 6 Đặng Văn Ngữ  
137 407-408 E2 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 31/1/2026
138 409-410 E2 6 Đặng Văn Ngữ  
139 301-302 E2 6 Đặng Văn Ngữ  
140 303-304 E2 6 Đặng Văn Ngữ  
141 305 E2 6 Đặng Văn Ngữ  
142 306 E2 6 Đặng Văn Ngữ  
143 307-310 E2 6 Đặng Văn Ngữ  
144 311-312 E2 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 31/5/2025
145 201-202 E2 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 20/5/2025
146 203-204 E2 6 Đặng Văn Ngữ  
147 205-206 E2 6 Đặng Văn Ngữ  
148 207-208 E2 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 19/7/2025
149 209-210 E2 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 19/7/2025
150 211-212 E2 6 Đặng Văn Ngữ  
151 109-110 E2 6 Đặng Văn Ngữ  
152 111 E2 6 Đặng Văn Ngữ  
153 501 E3 6 Đặng Văn Ngữ  
154 503 E3 6 Đặng Văn Ngữ  
155 507-508 E3 6 Đặng Văn Ngữ  
156 509-510 E3 6 Đặng Văn Ngữ  
157 511-512 E3 6 Đặng Văn Ngữ  
158 402 E3 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 31/7/2025
159 403 E3 6 Đặng Văn Ngữ  
160 407-408 E3 6 Đặng Văn Ngữ  
161 409-410 E3 6 Đặng Văn Ngữ  
162 411-412 E3 6 Đặng Văn Ngữ  
163 307-308 E3 6 Đặng Văn Ngữ  
164 311-312 E3 6 Đặng Văn Ngữ  
165 201 E3 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 30/06/2025
166 202 E3 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 05/05/2026
167 203 E3 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 31/03/2026
168 107-108 E3 6 Đặng Văn Ngữ  
169 502 E4 6 Đặng Văn Ngữ  
170 503 E4 6 Đặng Văn Ngữ  
171 507-508 E4 6 Đặng Văn Ngữ  
172 509-510 E4 6 Đặng Văn Ngữ  
173 511-512 E4 6 Đặng Văn Ngữ  
174 402 E4 6 Đặng Văn Ngữ  
175 403 E4 6 Đặng Văn Ngữ  
176 407-408 E4 6 Đặng Văn Ngữ  
177 409-410 E4 6 Đặng Văn Ngữ  
178 411-412 E4 6 Đặng Văn Ngữ  
179 303 E4 6 Đặng Văn Ngữ  
180 307-308 E4 6 Đặng Văn Ngữ  
181 309-310 E4 6 Đặng Văn Ngữ  
182 311-312 E4 6 Đặng Văn Ngữ  
183 201 E4 6 Đặng Văn Ngữ  
184 207-208 E4 6 Đặng Văn Ngữ  
185 209-210 E4 6 Đặng Văn Ngữ  
186 211-212 E4 6 Đặng Văn Ngữ trống từ 9/6/2025
187 102 E4 6 Đặng Văn Ngữ  
188 103 E4 6 Đặng Văn Ngữ  
189 107-108 E4 6 Đặng Văn Ngữ  
190 109-110 E4 6 Đặng Văn Ngữ  
191 111-112 E4 6 Đặng Văn Ngữ  
192 303 E4B 6 Đặng Văn Ngữ  
193 304 E4B 6 Đặng Văn Ngữ  
194 203 E4B 6 Đặng Văn Ngữ  
195 204 E4B 6 Đặng Văn Ngữ  

 

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015