Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thông báo kết quả điểm thi và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 (Vòng 2), như sau:
1. Kết quả điểm kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019 (Vòng 2)
KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 (VÒNG 2)
TT | Số báo danh | Họ và tên | Năm sinh | Kết quả | Điểm ưu tiên (nếu có) |
Tổng điểm | Ghi chú | ||
Nghiệp vụ chuyên ngành | Phỏng vấn | ||||||||
I | Vị trí Kỹ sư Kinh tế xây dựng | ||||||||
1 | KTXD-001 | Trần Ngọc | Bảo | 1995 | 84.25 | 77.50 | 161.75 | ||
2 | KTXD-003 | Vũ Tuấn | Linh | 1997 | 90.50 | 79.50 | 170.00 | ||
3 | KTXD-004 | Lê Thị | Loan | 1985 | 80.75 | 78.00 | 158.75 | ||
II | Vị trí Kỹ sư Nước | ||||||||
1 | KSN-001 | Đào Thị Lê | Ba | 1981 | 48.50 | 66.50 | 115.00 | ||
III | Vị trí Chuyên viên Nghiệp vụ cho thuê nhà | ||||||||
1 | NVCTN-001 | Hoàng Diệu | Anh | 1990 | 88.50 | 93.50 | 182.00 | ||
2 | NVCTN-002 | Nguyễn Chí | Hiếu | 1996 | 39.75 | 86.00 | 125.75 | ||
3 | NVCTN-004 | Trần Duy | Hoàng | 1992 | 54.25 | 90.00 | 144.25 | ||
4 | NVCTN-005 | Nguyễn Đức | Khánh | 1995 | 47.50 | 90.00 | 137.50 | ||
5 | NVCTN-006 | Phạm Thị Mai | Liên | 1983 | 60.00 | 85.00 | 145.00 | ||
6 | NVCTN-007 | Nguyễn Hải | Minh | 1994 | 10.75 | 83.50 | 94.25 | ||
7 | NVCTN-008 | Hồ Nhật | Nam | 1996 | 64.75 | 88.00 | 152.75 | ||
8 | NVCTN-010 | Phạm Đức | Thịnh | 1996 | 78.50 | 90.00 | 168.50 | ||
9 | NVCTN-011 | Đỗ Huyền | Trang | 1994 | 92.25 | 96.50 | 188.75 | ||
10 | NVCTN-012 | Trần Quốc | Vượng | 1984 | 17.50 | 88.50 | 106.00 | ||
IV | Vị trí Chuyên viên Quản lý nhà đất | ||||||||
1 | QLNĐ-002 | Hoàng Thanh | Huyền | 1989 | - | - | - | Không tham dự kỳ thi | |
2 | QLNĐ-003 | Lê Trung | Nghĩa | 1995 | 93.75 | 91.50 | 5.00 | 190.25 | Con thương binh 4/4 |
3 | QLNĐ-004 | Ngô Phương | Thảo | 1995 | 79.75 | 93.50 | 173.25 | ||
V | Vị trí Chuyên viên Quản lý nhân sự | ||||||||
1 | QLNS-002 | Nguyễn Thị Thanh | Mai | 1997 | 66.50 | 92.00 | 158.50 | ||
2 | QLNS-003 | Dương Minh | Phương | 1994 | 38.75 | 79.00 | 117.75 | ||
3 | QLNS-005 | Trần Thu | Trang | 1993 | 24.50 | 55.00 | 79.50 | ||
4 | QLNS-006 | Nguyễn Diệp | Trinh | 1995 | 33.75 | 50.50 | 84.25 | ||
VI | Vị trí Chuyên viên Tài chính - Kế toán | ||||||||
1 | TCKT-001 | Trần Thế | Anh | 1992 | 55.00 | 57.50 | 112.50 | ||
2 | TCKT-002 | Phạm Vũ Hương | Giang | 1994 | 96.00 | 57.50 | 153.50 | ||
3 | TCKT-003 | Đào Quang | Huy | 1994 | 60.00 | 57.50 | 117.50 | ||
4 | TCKT-004 | Nguyễn Thị Phương | Thủy | 1985 | 31.00 | 57.50 | 88.50 | ||
(Danh sách này có 25 người) |
2. Thời gian, địa điểm nộp đơn phúc khảo
a. Thời gian: Từ ngày 27/05/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 10/06/2020 (trong giờ hành chính).
b. Địa điểm: Phòng 407, số 10 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.3825.3990.
c. Đơn phúc khảo của thí sinh nêu rõ thông tin: Họ và tên, năm sinh, số báo danh, vị trí đăng ký dự tuyển, kết quả điểm thi hiện tại.
Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng không tiếp nhận đơn phúc khảo đối với phần thi Phỏng vấn./.