THÔNG BÁO
Về kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017
Căn cứ kết quả thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2017, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn xin thông báo:
1. Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017:
STT | Họ và tên | Số báo danh | Năm sinh | Điểm thi (thang điểm 100) | Tổng điểm | Ghi chú | ||
Kiến thức chung | Tiếng Anh | Chuyên ngành | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(5)+(7)*2 | (9) |
I. Kinh tế xây dựng | ||||||||
1 | Nguyễn Ngọc Anh | KTXD 01 | 1990 | 84,75 | 87,50 | 97,89 | 280,53 | |
2 | Trần Việt Hà | KTXD 02 | 1982 | 83,75 | 95,00 | 92,03 | 267,81 | |
3 | Nguyễn Văn Dương | KTXD 03 | 1983 | 68,00 | 52,25 | 22,50 | 113,00 | Không đạt |
II. Kỹ sư Nước | ||||||||
1 | Đào Thị Lê Ba | N 01 | 1981 | 22,50 | 80,88 | 69,50 | 161,50 | Không đạt |
III. Kỹ sư Xây dựng | ||||||||
1 | Lê Hoàng Long | XD 02 | 1988 | 83,50 | 71,25 | 60,50 | 204,50 |
2. Phúc khảo kết quả thi tuyển:
Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn nhận đơn phúc khảo của ứng viên kể từ ngày 1/12/2017 đến hết ngày 14/12/2017. Đơn phúc khảo của thí sinh nêu rõ thông tin: Họ và tên, năm sinh, số báo danh, vị trí đăng ký dự tuyển, kết quả điểm thi hiện tại.
Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng 407, số 10 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (04).38253990 (gặp chị Liên, Thư ký Hội đồng tuyển dụng).